турнирные таблицы

Турнир

Сезон

Команда И В Н П ГЗ ГП О
1 СШОР №1 Московского района 14 10 3 1 33 12 33
2 Кировец-ГУТИД 14 9 1 4 34 20 28
3 СШ №2 ВО Звезда 15 6 6 3 29 18 24
4 ВЕЗУ 15 5 6 4 30 29 21
5 СШОР Зенит 14 5 3 6 28 35 18
6 Интер Лесгафта 15 4 5 6 19 26 17
7 Алмаз-Антей 15 4 4 7 24 30 16
8 СШ Петроградского района - Динамо 14 3 5 6 26 28 14
9 Коломяги (Олимпийские надежды) 13 2 6 5 20 24 12
10 Нева 13 3 1 9 16 37 10

И

игры

В

выигрыши

П

поражения

Н

ничьи

ГЗ

забито

ГП

пропущено

О

очки