турнирные таблицы

Турнир

Сезон

Команда И В Н П ГЗ ГП О
1 Адмиралтеец 10 8 1 1 27 10 25
2 Алмаз-Антей 10 7 1 2 25 8 22
3 ФК Звезда 10 6 2 2 20 8 20
4 СШ Ленинградец 10 6 2 2 21 8 20
5 СШОР №1 Московского района 10 5 2 3 11 7 17
6 СШ Красносельского района 10 4 1 5 17 17 13
7 Пороховчанин 10 4 0 6 10 17 12
8 СШ №2 ВО Звезда 10 3 1 6 11 18 10
9 Коломяги (Олимпийские надежды) 10 2 4 4 7 9 10
10 СШОР Лидер 10 2 1 7 5 27 7
11 Авангард 10 0 1 9 5 30 1

И

игры

В

выигрыши

П

поражения

Н

ничьи

ГЗ

забито

ГП

пропущено

О

очки